Göteborgs FF
Alingsås Kvinnliga IK
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 2 Nordvästra Götaland dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 71 | 10 | 61 | 36 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 28 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 29 | 4 | 20 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 20 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 34 | -4 | 15 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 43 | -6 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 29 | -6 | 13 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 60 | -50 | 3 |
Kommentarer