Samling
11:30
Kiosk: Thea P
Baka: Tilda H
Baka: Tilda H
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Damer, Div 2 Nordvästra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 21 | 25 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 17 | 6 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 28 | 1 | 20 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 | 13 | |
14 | 1 | 5 | 8 | 19 | 40 | -21 | 8 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 50 | -42 | 3 |
Kommentarer