Samling
11:30
Kiosk: Lisa J
Baka: Lisa U
Baka: Lisa U
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Damer, Div 2 Nordvästra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 19 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 35 | -29 | 3 |
Kommentarer