Samling
11:30
Kiosk: Lisa J
Baka: Lisa U
Baka: Lisa U
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Damer, Div 2 Nordvästra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 3 |
Kommentarer