Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
2. Annie Kjellberg | |
|
15. Elsa Engman | |
|
|
5. Elvira Eriksson | |
|
16. Emma Stålberg | |
|
2. Isa Gullbekk | |
|
17. Isabelle Nilsson | |
|
|
Jennifer Ringvall | |
|
12. Linnea Magnusson | |
|
|
10. Natalia Shukair, F2006 | |
|
8. Sofia Dahlström | |
|
|
Thea Palmgren | |
|
30. Wilma Hermansson |
|
|
Adel Ben Khalifa Tränare division 4 | |
|
|
Daniel Horn Målvaktstränare | |
|
|
Jörgen Andersson Tränare Division 2 | |
|
|
Peter Jonsson Assisterande tränare Div 1 | |
|
|
Tessan Heed Assisterande tränare/Lagledare Div 1 |
| Damer, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 2 | 39 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer