Alingsås Kvinnliga IK
IK Friscopojkarna
Samling
12:30, KIK lokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Kaffe serveras från 12:00
Matchvärd: Ica Maxi, Sparbanken Alingsås, AlingsåsHem och Karlborgs El
Matchvärd: Ica Maxi, Sparbanken Alingsås, AlingsåsHem och Karlborgs El
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 2 Norra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 26 |
|
11 | 7 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 25 |
|
11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 22 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 18 |
|
11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
|
11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 30 | -4 | 12 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 10 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | 9 |
|
11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 34 | -26 | 6 |
|
11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 36 | -26 | 2 |
Kommentarer