Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Horn Målvaktstränare | |
|
|
Emil Eriksson Assisterande tränare Div 1 | |
|
|
Mikael Ringvall Huvudtränare Div 1 | |
|
|
Peter Jonsson Assisterande tränare Div 1 | |
|
|
Tessan Heed Assisterande tränare/Lagledare Div 1 |
| Div 1 Södra, dam 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 12 | 54 | 66 |
|
|
26 | 20 | 4 | 2 | 82 | 20 | 62 | 64 |
|
|
26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 38 | 16 | 46 |
|
|
26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 44 | 12 | 46 |
|
|
26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 34 | 16 | 42 |
|
|
26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 54 | -3 | 41 |
|
|
26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 47 | 5 | 39 |
|
|
26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 39 | 2 | 39 |
|
|
26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 42 | 2 | 34 |
|
|
26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 49 | -9 | 30 |
|
|
26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 49 | -22 | 22 |
|
|
26 | 5 | 4 | 17 | 18 | 66 | -48 | 19 |
|
|
26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 59 | -35 | 15 |
|
|
26 | 3 | 4 | 19 | 15 | 67 | -52 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer