Alingsås Kvinnliga IK

Fristad/Sparsör/Borgstena Vit

Samling
09:30
Matchvärd: Judith
Kiosk: Alice
Kiosk: Alice
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer