Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 9 | 58 | 31 |
|
12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 24 |
|
12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 28 | -6 | 13 |
|
12 | 1 | 5 | 6 | 20 | 45 | -25 | 8 |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 59 | -40 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer