Alingsås Kvinnliga IK
Sollebrunn/Långared 9:9
Samling
23:15, INSTÄLLD!! INGEN MATCH MOT SOLLEBRUNN!
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västra Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 19 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer