Skultorps IF
Alingsås Kvinnliga IK
Samling
16:30
Matchinfo SvFF
Körning Annie, Alva, Edith
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 31 | 14 | 29 |
|
16 | 9 | 2 | 5 | 52 | 40 | 12 | 29 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 28 |
|
16 | 6 | 0 | 10 | 38 | 55 | -17 | 18 |
|
16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 50 | -18 | 13 |
Kommentarer